КодLD-INEXT50WP-64
🔌Напряжение220-240 В
🎨Цветопередача≥80
⚡Мощность50 W
📐Угол света120°
🌡️Цвет света6400 K
💧Защита20
☀️Световой поток4000 lm
Размеры
- Ширина [mm]256
- Высота [mm]38
- Длина [mm]270
Все технические данные (11)
| Дополнительная информация | INEXT50 |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Питание ток | переменный |
| Частота [Hz] | 50-60 |
| Средний срок службы [h] | 40000 |
| Число циклов вкл/выкл | 20000 |
| Коэффициент мощности PF | >0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Inside / Outside | да |
| Материал | aлюминий, стекло |
| Место установки | пол |




























Отзывы
Отзывов пока нет.