Мощность 22-50 Вт
Световой поток 2030-4340 Лм
Цвет света 3000-4000 К
127.35€ – 193.14€
Мощность 22-50 Вт
Световой поток 2030-4340 Лм
Цвет света 3000-4000 К
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| FTSD-282330 | 28W 2.320 lm 90° Dimm. - CRI 95 3000K Ø230 125mm Ø200 | 154.94€ | ||
| FTSD-501730 | 50 W 4.340 lm 90° Dimm. - CRI 95 3000K Ø170 106mm Ø153 | 193.14€ | ||
| FTSD-392330 | 39 W 3.257 lm 90° Dimm. - CRI 95 3000K Ø230 135mm Ø205 | 183.59€ | ||
| FTSD-282340 | 28 W 2.525 lm 90° Dimm. - CRI 95 4000K Ø230 125mm Ø200 | 154.94€ | ||
| FTSD-221740 | 22 W 2.030 lm 60° Dimm. - CRI 95 4000K Ø170 114mm Ø153 | 127.35€ |
Регулируемый потолочный светильник CRI95 с
системы с задним фронтом или светодиодные диммеры.
| Item number | FTSD-221740 |
| EAN code | 9032217400008 |
| Technology | LED |
| Type | LUMINAIRE |
| Family | RECESSED |
| Line | FUTURA SHOP 95 |
| Length | 114 mm |
| Diameter | 170 mm |
| Net weight | 534 gr |
| Package | Color Box |
| Master Carton | 8 pz |
| Inner Carton | 2 pz |
| Effective power | 22 W |
| Equivalent power | 2x26W CFL |
| Output luminous flux | 2030 Lm |
| Flux measurement angle | 360° |
| Light color | 4000 K |
| Beam opening | 60° |
| Color rendition (CRI) | 95 |
| Dimmable | Y |
| Dimmer protocol | 0-10 Volt |
| Light Sensor | N |
| Voltage | 220-240 V/AC |
| Warranty years | 2 |
| Power factor | 0,95 |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Current consumption | 90 mA |
| Duration | 50000 h |
| Ignition cycles | 25000 |
| Operating temperature | -10 +40 °C |
| Isolation Class | II |
| Degree of protection | IP20 |
140.08€
119.92€
Отзывы
Отзывов пока нет.