Мощность 150 Вт (400 Вт)
Световой поток 25380 Лм
Цвет света 5000 К (натуральный белый)
369.30€ – 458.44€
Мощность 150 Вт (400 Вт)
Световой поток 25380 Лм
Цвет света 5000 К (натуральный белый)
| SKU | Description | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| EXTRDL-1501250 | 150 W 22.500 lm 19.500 lm 120° Dimm. DALI-2 5000K 270mm 230mm 29mm | 458.44€ | ||
| EXTR-1501250 | 150 W 25.380 lm 22.000 lm 120° Dimm. 1-10 V 5000K 270mm 230mm 29mm | 369.30€ |
Литой под давлением алюминиевый корпус с высокой теплоотдачей. Всепогодный и ударопрочный объектив из поликарбоната.
Простая установка с помощью 2 подвесных тросов.
| Item number | EXTR-1501250 |
| EAN code | 9090171004595 |
| Technology | LED |
| Type | LUMINAIRE |
| Family | WALL & CEILING |
| Line | EXTREMA 150 |
| Height | 137 mm |
| Length | 718 mm |
| Width | 102 mm |
| Thickness | 137 mm |
| Net weight | 4200 gr |
| Package | Color Box |
| Master Carton | 1 pz |
| Inner Carton | 1 pz |
| Effective power | 150 W |
| Equivalent power | 400W |
| Source luminous flux | 25380 Lm |
| Output luminous flux | 22000 Lm |
| Flux measurement angle | 360° |
| Light color | 5000 K |
| Beam opening | 120° |
| Color rendition (CRI) | 80 |
| Dimmable | Y |
| Dimmer protocol | 0-10 Volt |
| Light Sensor | N |
| Voltage | 220-240 V/AC |
| Warranty years | 2 |
| Power factor | 0,98 |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Current consumption | 680 mA |
| Duration | 50000 h |
| Ignition cycles | 25000 |
| Operating temperature | -30 +50 °C |
| Isolation Class | I |
| Degree of protection | IP65 |
| Impact resistance | IK08 |
26.53€
53.06€
Отзывы
Отзывов пока нет.