KoodLD-SPNA60-10W
☀️Valgusvoog820 lm
🔌Pinge220-240 V
🎨Värviedastus≥80
⚡Võimsus10 W
🌡️Valguse värvus4000 K
📐Kiirgusnurk200°
Kõik tehnilised andmed (7)
| Võimsuse ekvivalent [W = W] | 10=61 hommikul |
|---|---|
| Vool toiteallikas | AC |
| Hertz [Hz] | 50-60 |
| Keskmine vastupidavus [h] | 40000 |
| Võimsustegur PF | >0,5 |
| Lülitustsüklite arv | 20000 |
| Juhitava | Jah |






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.