KoodSW-HLSZT809W-60
☀️Valgusvoog1050 lm
⚡Võimsus9,0 W
🔌Pinge220-240 V
🎨Värviedastus≥80
🌡️Valguse värvus4000 K
📐Kiirgusnurk220°
Kõik tehnilised andmed (7)
| Lülitustsüklite arv | 10000 |
|---|---|
| Keskmine vastupidavus [h] | 30000 |
| Luminofoortoru tüüp | Toidetud ühel küljel |
| Energiaklass | E |
| Vool toiteallikas | AC |
| Hertz [Hz] | 50-60 |
| Võimsustegur PF | >0,5 |






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.